
| PRICE LIST
Suzuki Carry Pick Up
TYPE | ON THE ROAD |
NEW CARRY PU FD | 167,700,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 177,200,000 |
NEW CARRY PU WD | 168,700,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 178,200,000 |
| SPESIFIKASI
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.207 mm |
Panjang Bak | 2.505 mm |
Lebar Bak | Flat Deck : 1.665 mm, Wide Deck : 1.745 mm |
Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) |
Gear | 5-Speed Manual |
1 | 4.545 |
2 | 2.628 |
3 | 1.865 |
4 | 1.241 |
5 | 1.000 |
Reverse | 4.431 |
Final | 4.300 |
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injectio |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ROBBY LUKMAN
(Sales Advisor)
Call : 0881-0234-70328
Whatsapp : 0881-0234-70328
Email : robilukman840@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| SUZUKI BANDUNG
PT. NUSANTARA JAYA SENTOSA
Jl. A. Yani No.259, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114